
PİSTONLU MOTORLAR
Tip | Depl. cc/dev. | Hız d/d | Tork daNm | Güç kW | Çalışma basıncı
| |
sürekli | pik | |||||
RMBX 100 | 106,4 | 400 | 32 | 12,5 | 200 | 300 |
RMBX 150 | 152 | 400 | 48 | 18 | 200 | 300 |
RMBX 275 | 173,5 | 350 | 48,6 | 16 | 180 | 300 |
RMBX 200 | 199,5 | 300 | 55,8 | 17,5 | 180 | 300 |
RMBX 250 | 251,9 | 300 | 80 | 22,5 | 200 | 300 |
RMBX 300 | 297,7 | 300 | 94 | 26,5 | 200 | 300 |
RMBX 400 | 394,5 | 300 | 124 | 35 | 200 | 300 |
RMBX 500 | 514,3 | 240 | 162 | 36,5 | 200 | 300 |
RMBX 600 | 596,5 | 220 | 188 | 38,5 | 200 | 300 |
RMBX 800 | 793,9 | 160 | 233 | 34,5 | 185 | 300 |
RMPX 1000 | 998 | 160 | 300 | 88 | 190 | 250 |
RMPX 1100 | 1088,7 | 150 | 328 | 92 | 190 | 250 |
RMPX 1300 | 1247,5 | 150 | 376 | 100 | 190 | 250 |
RMPX 1500 | 1510,2 | 165 | 432 | 66 | 180 | 250 |
RMPX 1800 | 1800,7 | 140 | 515 | 71,5 | 180 | 250 |
RMPX 1900 | 1858,8 | 140 | 560 | 73 | 190 | 250 |
RMPX 2000 | 2033 | 130 | 581 | 71 | 180 | 250 |
RMPX 2200 | 2149,2 | 120 | 616 | 69 | 180 | 250 |





















